マンション
エスリードレジデンス大阪天王寺
- 画像
- パノラマ
- 動画
- マップ
物件概要
| 物件種別 | マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | エスリードレジデンス大阪天王寺 | ||||
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目 | ||||
| 交通機関 | OsakaMetro御堂筋線 天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線 天王寺駅 徒歩5分 OsakaMetro谷町線 天王寺駅 徒歩5分 JR関西本線 天王寺駅 徒歩5分 | ||||
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費/共益費 | 10,000円 | ||
| 敷金/保証金 | 無 | 礼金 | 無 | ||
| 敷引/償却 | - | 更新区分 | 無 | ||
| 保険料 | 20,000円/2年 | 保証人 | 指定なし | ||
| 保証会社 | 必加入 / エポスカード / 初回保証料:- / 月額保証料:- 備考:初回総賃料30~40%、1年毎更新料10,000円 | ||||
| 築年月 | 2023年6月(築2年) | 総戸数 | - | ||
| 所在階/階建 | 8階/15階建 | 構造 | RC | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - | ||
| 目安光熱費 | - | 間取り | 1K | ||
| 間取り詳細 | 洋室6 | 専有面積 | 21.09㎡ | ||
| 契約形態 | 普通契約/2年 | 入居可能日 | 即日 | ||
| 駐車場 | 有:30,000円(税抜) | 取引態様 | 先物 | ||
| 備考 | |||||
- 情報登録日:2025/09/04
- 情報更新日:2025/10/25
- 次回更新予定日:2025/11/08
設備・特徴
| バス・トイレ | バス・トイレ:別室、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面台、独立洗面台、洗面所独立、脱衣所、給湯、室内洗濯機置き場 | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン、2口コンロ、ガスコンロ:都市ガス、コンロ設置済 | ||
| 設備・サービス | 防犯カメラ、エントランス、宅配ボックス、集合ポスト、専用ゴミ置き場、駐輪場、バイク置き場、TVモニター付きインターホン、オートロック、カードキー、ベランダ・バルコニー、クローゼット、天井高下駄箱、エアコン、インターネット使用料無料 | ||
| その他・特徴 | ペット対応、小型犬可、フローリング、公共下水、公営水道、南向き、都市ガス | ||
周辺情報
| 周辺施設 | 【ショッピングセンター】あべのハルカス:610m 【ショッピングセンター】あべのキューズモール:646m 【ショッピングセンター】天王寺MIO 本館:660m | ||
|---|---|---|---|
部屋一覧
| 間取り図 | 所在階 | 間取り/専有面積 | 賃料 | 敷金(保証金)/礼金 | 管理費/共益費 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 11階 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 | 
無
 
無
 | 10,000円 | 
追加
 | 詳細 お問い合わせ | |
|     | 13階 | 1K 21.83㎡ | 7.4万円 | 
無
 
無
 | 10,000円 | 
追加
 | 詳細 お問い合わせ | |
|     | 15階 | 1K 21.23㎡ | 7.4万円 | 
無
 
無
 | 10,000円 | 
追加
 | 詳細 お問い合わせ | |
|     | 6階 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 | 
無
 
無
 | 10,000円 | 
追加
 | 詳細 お問い合わせ | |
|     | 7階 | 1K 21.83㎡ | 7.3万円 | 
無
 
無
 | 10,000円 | 
追加
 | 詳細 お問い合わせ | |
|     | 7階 | 1K 21.23㎡ | 7.3万円 | 
無
 
無
 | 10,000円 | 
追加
 | 詳細 お問い合わせ | |
|     | 9階 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 | 
無
 
無
 | 10,000円 | 
追加
 | 詳細 お問い合わせ | 
全部屋情報を表示する(7部屋)
お問い合わせ
賃貸専門店 サウスモ
所在地/大阪府大阪市天王寺区舟橋町18-5
営業時間/9:00~18:00 定休日/完全予約制 不定休
お問い合わせ番号:12141767
 06-4304-0202
06-4304-0202



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
